Pneuservis
| ÚKON | CENY JSOU UVEDENY V KČ VČETNĚ DPH | ||
|---|---|---|---|
| OSOBNÍ | COMERCIAL, 4x4 | NÁKLADNÍ | |
| Demontáž z osy | 20,- | 30,- | 55,- |
| Montáž na osu | 20,- | 30,- | 55,- |
| Demontáž z disku | 24,- | 34,- | 55,- |
| Montáž na disk | 24,- | 34,- | 55,- |
| Vyvážení | 20,- | 30,- | 55,- |
| Zvednutí | 0,- | 0,- | 55,- |
| Plnění pneumixem | 28,- | 38,- | 55,- |
| Tělísko - disk ocelový | 10,- | 10,- | 10 - 51,- |
| Tělísko - disk ALU | 8,- | 8,- | |
| Oprava duše | 30,- | 30,- | 60,- |
| Oprava pneu bezdušové | 100,- | 100,- | 100,- |
| Ventil bezdušový | 25,- | 25,- | 80,- |
| Ventilek | 5,- | 5,- | 5,- |
| Prachovka | 2,- | 2,- | 2,- |
| Likvidace | 20,- | 20,- | 40,- |
| Moto úkon | 50,- | ||
| Mytí kol | 28,- | 38,- | |
| Rezervace (objednávka na čas) | zdarma | - | - |
| Speciální (dojezdové) pneu - úkon | 50,- | 50,- | - |
| PAX systém - úkon | 70,- | - | - |
Ceny včetně DPH
Ceník platí pro pneu na plechových discích do 16“.
Alu kola 16“ 17“ 18“ přirážka 40,-kč kolo.
Příklad: přezutí 4 pneu na ocelových discích
| ÚKON | OSOBNÍ | COMERCIAL, 4x4 | |
|---|---|---|---|
| 1 kolo | demontáž z osy | 20,- | 30,- |
| demontáž z disku | 24,- | 34,- | |
| montáž na disk | 24,- | 34,- | |
| vyvážení | 20,- | 30,- | |
| montáž na osu | 20,- | 30,- | |
| 2x tělísko (2x10Kč) | 20,- | 20,- | |
| celkem Kč | 128,- | 178,- | |
| x 4 kola | 512,- | 712,- | |
| zvednutí | 0,- | 0,- | |
| cena celkem | 512,- | 712,- | |
Dále doporučujeme provést výměnu bezdušových ventilků: 4x25,-Kč.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Příklad: vyvážení 4 pneu na ocelových discích
| ÚKON | OSOBNÍ | COMERCIAL, 4x4 | |
|---|---|---|---|
| 1 kolo | demontáž z osy | 20,- | 30,- |
| vyvážení | 20,- | 30,- | |
| montáž na osu | 20,- | 30,- | |
| 2x tělísko (2x10Kč) | 20,- | 20,- | |
| celkem | 80,- | 110,- | |
| x 4 kola | 320,- | 440,- | |
| zvednutí | 0,- | 0,- | |
| cena celkem | 320,- | 440,- | |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.